编号 | 适用船舶 | 接插件 | 电缆 | 绞车 | |||
规格 | 长度 | 型式 | 型号 | 数量 | |||
63-1-1-4 |
岸电容量小于30kw的船舶 (1800总吨以下干散货船和多用途船) |
1x63A | 4x16 | 100m | 手动+电滑环 | ADJC-S-63(4环) | 1台 |
63-1-1-6 | 4x16+2x1.5 | ADJC-S-63(6环) | |||||
125-1-1-4 |
岸电容量30kw~60kw的船舶 (内河商品汽车滚装船、载货汽车滚装船、集装箱船、1800总吨及以上干散货船和多用途船) |
1x125A | 3x25+1x16 | 100m | 手动+电滑环 | ADJC-S-100(4环) | 1台 |
3x35+1x25 | |||||||
3x50+1x25 | ADJC-S-125(4环) | ||||||
125-1-1-6 | 3x25+1x16+2x1.5 | ADJC-S-100(6环) | |||||
3x35+1x25+2x1.5 | |||||||
3x50+1x25+2x1.5 | ADJC-S-125(6环) | ||||||
125-2-2-4 |
岸电容量30kw~60kw的船舶 (船长大于80米且通过三峡大坝的干散货船和多用途船) |
2x125A | 3x25+1x16 | 2x100m | 手动+电滑环 | ADJC-S-100(4环) | 2台 |
3x35+1x25 | |||||||
3x50+1x25 | ADJC-S-125(4环) | ||||||
125-2-2-6 | 3x25+1x16+2x1.5 | ADJC-S-100(6环) | |||||
3x35+1x25+2x1.5 | |||||||
3x50+1x25+2x1.5 | ADJC-S-125(6环) | ||||||
250-1-1-6 |
岸电容量60kw~120kw的船舶 (大型内河船和海进江船) |
1x250A | 3x70+1x35+2x1.5 | 100m | 手动+电滑环 | ADJC-S-160(6环) | 1台 |
3x95+1x50+2x1.5 | ADJC-S-200(6环) | ||||||
电动+电滑环 | ADJC-D-1-250(6环) | ||||||
250-1-1-8 | 3x70+1x35+4x1.5 | 手动+电滑环 | ADJC-S-160(8环) | ||||
3x95+1x50+4x1.5 | ADJC-S-200(8环) | ||||||
电动+电滑环 | ADJC-D-1-250(8环) | ||||||
250-2-1-8 | 岸电容量120kw~250kw的船舶(海进江船) | 2x250A | 3x70+1x35+4x1.5 | 2x100m | 电动2卷+电滑环 | ADJC-D-2-250(8环) | 1台 |
3x95+1x50+4x1.5 | |||||||
250-4-1-8 | 岸电容量250kw~500kw的船舶(海进江船) | 4x250A | 3x70+1x35+4x1.5 | 4x100m | 电动4卷+电滑环 | ADJC-D-4-250(8环) | 1台 |
3x95+1x50+4x1.5 |